Empresas estatales

Estados financieros

Suma de todas las empresas
Situación financiera al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
Activos 2018 2019 2020 2021 2022
Activos corrientes totales  26 745 009  27 549 844  36 386 427  38 488 580  39 551 387
Activos no corrientes totales  54 793 566  61 667 462  63 102 244  71 421 346  76 720 477
Total de activos  81 538 574  89 217 306  99 488 671  109 909 927  116 271 864
Pasivos y patrimonio 2018 2019 2020 2021 2022
Pasivos corrientes totales  35 591 527  37 983 411  43 299 807  45 479 610  42 998 164
Pasivos no corrientes totales  31 349 016  35 670 619  41 041 512  47 336 320  54 704 452
Patrimonio total  14 598 031  15 563 276  15 147 352  17 093 997  18 569 248
Total pasivos y patrimonio  81 538 574  89 217 306  99 488 671  109 909 927  116 271 863
Estado de resultados por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos de actividades ordinarias  20 059 447  19 556 925  17 651 286  29 863 017  33 355 513
Otros ingresos  163 984  355 187  135 253  217 127  215 246
Gastos y costos totales 19 696 004 19 080 056 16 500 782 24 345 186 29 855 899
Costo de ventas  14 953 915  14 467 287  12 491 875  18 454 624  22 085 753
Costos de distribución  178 317  175 957  123 735  148 015  200 294
Gastos de administración  597 191  560 147  494 110  645 180  728 381
Materias primas y consumibles utilizados  131  119  82  91  148
Gastos por beneficio a los empleados  451 947  475 957  473 416  503 091  555 536
Gastos por depreciación y amortización  148 162  177 080  180 077  146 451  137 587
Otros gastos  3 366 340  3 223 509  2 737 486  4 447 734  6 148 199
Otras ganancias (pérdidas)  90 793  69 474  69 731  93 990  108 039
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado  2 085  3 025  2 693  0  0
Ingresos financieros  176 585  204 627  121 684  31 328  306 700
Costos financieros  632 260  706 681  884 730  1 091 325  953 679
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9  -110  -286  237  994  2 356
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación  98 508  23 109  44 560  379 983  87 398
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera  -27 173  60 507  -40 091  43 393  -282 669
Resultados por unidades de reajuste  -37 134  -62 980  -6 376  121 458  -391 593
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable  -131  -69  -53  -16  -215
Ganancia (pérdida) acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral que surge de la reclasificación de activos financieros de la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de valor razonable con cambios en resultados  -27  0  0  0  0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos  198 783  423 355  592 939  5 312 775  2 586 487
Gastos por impuestos a las ganancias  260 810  479 742  691 877  3 643 544  1 566 791
Ganancias (pérdidas)  -62 027  -56 387  -98 938  1 669 231  1 019 696
Estado de flujos de efectivo por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Flujo neto de operación  2 586 749  2 207 296  11 392 133  4 513 336  1 477 147
Flujo neto de inversión  -3 666 684  -3 759 046  -2 544 091  -3 325 181  -4 126 501
Flujo neto de financiamiento  1 311 530  1 757 561  1 111 177  -3 256 419  -629 177
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente  20 916  174 120  9 890 810  -2 002 282  -3 276 512
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período  8 479 097  8 590 625  8 712 236  18 929 126  16 941 225
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  8 500 013  8 764 745  18 603 046  16 926 844  13 664 712