Empresas estatales

Estados financieros

Suma de todas las empresas del sector minero
Situación financiera al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
Activos 2018 2019 2020 2021 2022
Activos corrientes totales  4 404 815  4 787 451  5 833 299  7 176 184  6 257 532
Activos no corrientes totales  22 169 839  26 149 115  25 142 795  30 646 681  33 270 308
Total de activos  26 574 655  30 936 566  30 976 094  37 822 865  39 527 840
Pasivos y patrimonio 2018 2019 2020 2021 2022
Pasivos corrientes totales  2 681 086  3 303 317  2 944 152  3 930 800  3 966 614
Pasivos no corrientes totales  15 639 132  18 617 706  19 464 057  23 655 973  25 292 352
Patrimonio total  8 254 436  9 015 542  8 567 884  10 236 091  10 268 875
Total pasivos y patrimonio  26 574 655  30 936 566  30 976 094  37 822 865  39 527 840
Estado de resultados por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos de actividades ordinarias  10 722 370  10 163 726  10 972 516  19 185 928  15 731 796
Otros ingresos  97 263  275 435  78 794  115 308  85 101
Gastos y costos totales 10 401 387 9 961 578 9 788 827 14 373 548 13 980 157
Costo de ventas  8 570 290  8 313 642  8 436 471  11 633 163  11 685 372
Costos de distribución  12 705  12 710  6 730  7 983  14 741
Gastos de administración  342 483  330 674  306 894  416 391  466 490
Materias primas y consumibles utilizados  0  0  0  0  0
Gastos por beneficio a los empleados  0  0  0  0  0
Gastos por depreciación y amortización  0  0  0  0  0
Otros gastos  1 475 910  1 304 552  1 038 732  2 316 010  1 813 554
Otras ganancias (pérdidas)  14 884  16 882  21 639  31 911  25 598
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado  0  0  0  0  0
Ingresos financieros  36 927  28 992  29 252  12 554  41 929
Costos financieros  330 270  365 663  537 689  552 226  507 514
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9  -110  -281  147  1 063  2 276
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación  82 866  9 831  28 048  352 722  44 687
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera  127 344  115 188  -121 359  271 963  -205 145
Resultados por unidades de reajuste  6 459  5 256  -9 831  11 229  -16 020
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable  0  0  0  0  0
Ganancia (pérdida) acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral que surge de la reclasificación de activos financieros de la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de valor razonable con cambios en resultados  0  0  0  0  0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos  356 565  288 350  672 397  5 054 778  1 217 999
Gastos por impuestos a las ganancias  250 841  293 683  561 641  3 281 367  974 402
Ganancias (pérdidas)  105 725  -5 332  110 756  1 773 411  243 597
Estado de flujos de efectivo por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Flujo neto de operación  2 710 532  1 776 374  2 659 254  4 934 561  3 751 046
Flujo neto de inversión  -2 786 390  -2 921 839  -1 743 303  -2 460 100  -2 690 487
Flujo neto de financiamiento  -26 086  1 222 223  -327 466  -3 109 778  -1 330 674
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente  -158 097  62 696  582 622  -680 997  -253 094
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período  1 015 468  917 673  936 420  1 815 935  1 147 299
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  857 371  980 368  1 519 042  1 134 938  894 205