Empresas estatales

Estados financieros

Suma de todas las empresas del sector portuario
Situación financiera al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
Activos 2018 2019 2020 2021 2022
Activos corrientes totales  112 166  107 896  77 437  94 871  132 222
Activos no corrientes totales  940 074  1 003 603  1 015 757  1 137 462  1 153 182
Total de activos  1 052 240  1 111 498  1 093 194  1 232 333  1 285 403
Pasivos y patrimonio 2018 2019 2020 2021 2022
Pasivos corrientes totales  69 536  72 852  66 396  79 754  100 667
Pasivos no corrientes totales  347 503  386 714  387 527  487 276  441 980
Patrimonio total  635 201  651 932  639 271  665 302  742 756
Total pasivos y patrimonio  1 052 240  1 111 498  1 093 194  1 232 333  1 285 403
Estado de resultados por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos de actividades ordinarias  117 753  132 362  131 640  132 723  163 531
Otros ingresos  1 021  4 434  492  674  1 863
Gastos y costos totales 59 751 59 535 58 975 67 878 73 751
Costo de ventas  0  0  0  0  0
Costos de distribución  0  0  0  0  0
Gastos de administración  0  0  0  0  0
Materias primas y consumibles utilizados  131  119  82  91  148
Gastos por beneficio a los empleados  13 992  14 885  13 768  14 672  15 136
Gastos por depreciación y amortización  11 564  11 617  11 745  18 989  19 062
Otros gastos  34 063  32 914  33 381  34 126  39 405
Otras ganancias (pérdidas)  10 781  350  338  942  1 531
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado  0  0  0  0  0
Ingresos financieros  1 998  2 202  1 169  4 444  24 063
Costos financieros  479  1 990  1 404  454  19
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9  0  1  0  0  0
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación  0  0  0  0  0
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera  -998  -1 236  -13  -20 566  -6 606
Resultados por unidades de reajuste  -647  1  -227  6  -11
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable  -131  -69  -53  -16  -146
Ganancia (pérdida) acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral que surge de la reclasificación de activos financieros de la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de valor razonable con cambios en resultados  -27  0  0  0  0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos  69 521  76 520  72 965  49 873  110 455
Gastos por impuestos a las ganancias  33 800  39 701  36 623  6 385  13 694
Ganancias (pérdidas)  35 721  36 819  36 342  43 487  96 761
Estado de flujos de efectivo por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Flujo neto de operación  37 711  51 284  34 436  28 887  72 106
Flujo neto de inversión  -18 133  -21 517  -10 362  -1 409  -11 159
Flujo neto de financiamiento  -18 215  -24 040  -51 815  -26 152  -22 592
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente  1 385  5 600  -27 810  1 321  38 315
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período  43 139  44 524  50 123  22 313  23 635
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  44 524  50 123  22 313  23 635  61 950