Empresas estatales

Estados financieros

Suma de todas las empresas del sector servicios
Situación financiera al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
Activos 2018 2019 2020 2021 2022
Activos corrientes totales  19 659 689  20 540 719  28 129 800  27 475 420  29 129 811
Activos no corrientes totales  21 945 122  24 261 421  26 537 976  27 812 743  29 968 368
Total de activos  41 604 811  44 802 140  54 667 776  55 288 163  59 098 179
Pasivos y patrimonio 2018 2019 2020 2021 2022
Pasivos corrientes totales  30 850 874  32 919 162  38 615 042  39 826 773  36 899 236
Pasivos no corrientes totales  8 582 276  9 581 932  13 539 229  12 671 600  18 506 854
Patrimonio total  2 171 661  2 301 046  2 513 505  2 789 790  3 692 089
Total pasivos y patrimonio  41 604 811  44 802 140  54 667 776  55 288 163  59 098 178
Estado de resultados por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos de actividades ordinarias  2 796 585  2 886 755  2 638 955  3 463 468  6 138 455
Otros ingresos  20 948  19 685  26 642  61 837  83 924
Gastos y costos totales 2 589 830 2 695 297 2 489 729 2 940 541 5 217 421
Costo de ventas  289 374  194 907  165 817  209 333  238 200
Costos de distribución  820  1 206  423  408  448
Gastos de administración  61 493  68 953  54 759  66 667  78 066
Materias primas y consumibles utilizados  0  0  0  0  0
Gastos por beneficio a los empleados  437 955  461 072  459 648  488 419  540 399
Gastos por depreciación y amortización  136 598  165 463  168 332  127 462  118 525
Otros gastos  1 663 590  1 803 696  1 640 749  2 048 252  4 241 783
Otras ganancias (pérdidas)  6 089  6 596  5 401  4 234  18 166
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado  0  0  0  0  0
Ingresos financieros  119 443  157 118  76 041  2 072  181 104
Costos financieros  11 556  13 799  18 013  164 600  20 266
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9  0  0  0  40  72
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación  0  0  0  0  0
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera  601  828  -75  1 933  1 042
Resultados por unidades de reajuste  16 777  -8 067  62 997  267 225  -45 021
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable  0  0  0  0  0
Ganancia (pérdida) acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral que surge de la reclasificación de activos financieros de la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de valor razonable con cambios en resultados  0  0  0  0  0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos  359 056  353 821  302 218  695 589  1 139 911
Gastos por impuestos a las ganancias  169 752  172 895  147 836  289 933  418 406
Ganancias (pérdidas)  189 304  180 926  154 382  405 326  721 505
Estado de flujos de efectivo por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Flujo neto de operación  -645 656  -293 382  8 491 654  -953 280  -3 193 784
Flujo neto de inversión  -28 073  -109 700  -115 154  -73 958  -215 648
Flujo neto de financiamiento  724 923  858 241  480 243  -933 695  486 072
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente  -85 632  440 874  8 846 073  -1 880 906  -2 923 689
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período  7 040 895  6 955 587  7 396 082  16 244 346  14 363 573
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  6 955 263  7 396 462  16 242 155  14 363 440  11 439 884