Empresas estatales

Estados financieros

Suma de todas las empresas del sector industrial
Situación financiera al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
Activos 2018 2019 2020 2021 2022
Activos corrientes totales  1 994 464  1 569 121  1 324 772  2 051 594  2 603 732
Activos no corrientes totales  3 473 591  3 732 499  3 634 453  4 416 219  4 494 485
Total de activos  5 468 056  5 301 621  4 959 225  6 467 814  7 098 217
Pasivos y patrimonio 2018 2019 2020 2021 2022
Pasivos corrientes totales  1 591 969  1 260 229  1 294 130  1 202 003  1 528 289
Pasivos no corrientes totales  2 856 224  2 961 243  2 690 340  4 032 972  3 778 612
Patrimonio total  1 019 863  1 080 148  974 755  1 232 839  1 791 317
Total pasivos y patrimonio  5 468 056  5 301 621  4 959 225  6 467 814  7 098 217
Estado de resultados por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos de actividades ordinarias  5 945 498  5 868 433  3 650 807  6 743 541  10 833 956
Otros ingresos  41 524  24 547  26 146  36 554  36 942
Gastos y costos totales 6 159 935 5 788 649 3 660 075 6 439 465 9 988 428
Costo de ventas  5 678 294  5 492 965  3 449 234  6 161 312  9 654 027
Costos de distribución  164 793  162 041  116 581  139 624  185 105
Gastos de administración  125 933  94 212  74 626  97 271  103 461
Materias primas y consumibles utilizados  0  0  0  0  0
Gastos por beneficio a los empleados  0  0  0  0  0
Gastos por depreciación y amortización  0  0  0  0  0
Otros gastos  190 915  39 430  19 634  41 259  45 835
Otras ganancias (pérdidas)  -165  79  2 118  1 337  -24
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado  0  0  0  0  0
Ingresos financieros  8 428  5 748  4 028  8 044  8 733
Costos financieros  176 097  186 140  168 358  192 320  213 153
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9  0  -5  90  -109  9
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación  13 604  14 519  15 671  24 662  40 655
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera  -31 352  19 199  11 590  4 903  -50 395
Resultados por unidades de reajuste  200  57  143  481  343
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable  0  0  0  0  -69
Ganancia (pérdida) acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral que surge de la reclasificación de activos financieros de la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de valor razonable con cambios en resultados  0  0  0  0  0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos  -358 295  -42 201  -118 019  187 845  668 553
Gastos por impuestos a las ganancias  -193 892  -26 752  -54 231  65 507  160 289
Ganancias (pérdidas)  -164 403  -15 449  -63 789  122 338  508 264
Estado de flujos de efectivo por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en millones de pesos
2018 2019 2020 2021 2022
Flujo neto de operación  376 013  566 342  349 751  574 733  789 357
Flujo neto de inversión  -380 987  -308 394  -161 420  -321 724  -441 519
Flujo neto de financiamiento  309 956  -529 637  -225 952  -161 564  -64 123
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente  285 295  -275 099  -38 502  80 393  260 631
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período  146 962  462 244  178 963  167 713  249 994
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  432 258  187 145  140 461  248 106  510 625